स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को लगातार स्वास्थ्य की डब्ल्यूएचओ परिभाषा द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि “स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है न कि केवल बीमारी या बीमारी की अनुपस्थिति।
हरियाणा सरकार अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, दवाओं, उपकरण इत्यादि के मामले में खुद को अपग्रेड कर रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग शिशुओं, बच्चों, किशोरों, मांओं, योग्य जोड़ों और बुजुर्गों सहित अन्य श्रेणियों की आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का जवाब दे रहा है। बीमार और आघात पीड़ितों के लिए। साथ ही, संवादात्मक और गैर-संक्रमणीय बीमारियों को जांच में रखने और रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, मूल्यांकन और योजना बनाने की मजबूत प्रणाली रखने का निरंतर प्रयास है।
विभागों का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। हीथ विभाग, हरियाणा लोगों को उनकी उत्पादकता में सुधार करने और लागत प्रभावी तरीके से बीमारियों और चोटों के जोखिम को कम करने में मदद करने का प्रयास करता है। विभाग को यूनिवर्सल हेल्थ के डब्ल्यूएचओ सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाता है “यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को पर्याप्त प्रचार के लिए आवश्यक प्रचारक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो, जबकि यह सुनिश्चित करना कि लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े इन सेवाओं “।
विभाग का अंतिम कार्य एक आम आदमी के स्वास्थ्य पर जेब व्यय से कम करने के लिए पर्याप्त, सुलभ, न्यायसंगत, गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
| अनु क्रमांक | पीएचसी का नाम | उप केंद्रों का नाम | 
| 1 | जिला अस्पताल | सामान्य अस्पताल | 
| 2 | सीएचसी,बढखालसा,2366593 | बढ़खालसा | 
| 3 | जठेड़ी | |
| 4 | नाथुपुर | |
| 5 | सेवली | |
| 6 | राई | |
| 7 | नांगल कलां | |
| 8 | मनौली | |
| 9 | खटकड़ | |
| 10 | जाटी कलां | |
| 11 | कुंड़ली | |
| 12 | पीएचसी झाखॉली, डॉ। अर्चिता सेठ डी एस | बहालगढ़ | 
| 13 | खेवड़ा | |
| 14 | पलड़ी खुर्द | |
| 15 | झुंड़पुर | |
| 16 | पबसरा | |
| 17 | जखौली | |
| 18 | पीएचसी हलालपुर | हलालपुर | 
| 19 | नाहरा | |
| 20 | नाहरी | |
| 21 | कतलुपुर | |
| 22 | बारौटा | |
| 23 | खेड़ी मनाजात | |
| 24 | छतेरा | |
| 25 | बिंदरौली | |
| 26 | राठधाना | |
| 27 | सीएचसी गन्नौर,2463090,2463091 | गनौर-I | 
| 28 | गनौर-II | |
| 29 | पांची गुजरान | |
| 30 | गढ़ी झंझारा | |
| 31 | खेड़ी गुजर | |
| 32 | गुमड़ | |
| 33 | अगवानपुर | |
| 34 | शेखपुरा | |
| 35 | पीएचसी पुरखास, डॉक्टर प्रतिक | मलिकपुर | 
| 36 | राजलु गढ़ी | |
| 37 | भोगीपुर | |
| 38 | राजपुर | |
| 39 | भिगान | |
| 40 | कुराड़ | |
| 41 | पांची जाटान | |
| 42 | पुरखास | |
| 43 | पीएचसी बीगा, डॉ। सीमा | पिपली खेड़ा | 
| 44 | घसौली | |
| 45 | बेगा | |
| 46 | दतौली | |
| 47 | चिरशमी | |
| 48 | लड़सौली | |
| 49 | पीएचसी दुबेटा,डॉ.दीपक | दुबेटा | 
| 50 | पुगथला | |
| 51 | बजाना कला | |
| 52 | सीटावली | |
| 53 | पीएचसी मोई माजरी, रविंदर | मोई | 
| 54 | नया बांस | |
| 55 | किलाना | |
| 56 | अहुलाना | |
| 57 | बली कुतुबपुर | |
| 58 | पीएचसी बनवासा,डॉ.बिजेंद्र | रिढाना | 
| 59 | भंवर | |
| 60 | निजामपुर | |
| 61 | बनवासा | |
| 62 | धनाना | |
| 63 | कथुरा | |
| 64 | घडवाल | |
| 65 | पीएचसी रूखी,डॉ. हरिश | नाहरा | 
| 66 | रूखी | |
| 67 | मोई हुडडा | |
| 68 | रबड़ा | |
| 69 | पीएचसी भैंसवाल कला,डॉ.सुनैना | भैंसवाल कला | 
| 70 | जसराना | |
| 71 | गिवाना | |
| 72 | अनवली | |
| 73 | कटवाल | |
| 74 | पीएचसी लाठ,डॉ.निधि | लाठ | 
| 75 | बिदल | |
| 76 | जौली | |
| 77 | खेडी दमकन | |
| 78 | न्यात | |
| 79 | पीएचसी मदीना,डॉ. संजय | छिछराना | 
| 80 | भैंसवाल खुर्द | |
| 81 | अहुलाना | |
| 82 | मदीना एस सी | |
| 83 | भण्डेरी | |
| 84 | पीएचसी खानपुर कलां,डॉ छवि राठी | खानपुर कला | 
| 85 | कासंडी | |
| 86 | गामडी | |
| 87 | एस. एन. गढ़ी | |
| 88 | सीएचसी जुआ, 0130 2530780 | जुआ | 
| 89 | बोहला | |
| 90 | पिनाना | |
| 91 | गुहणा | |
| 92 | मोहाना | |
| 93 | पीएचसी भठगांव,डॉ संजय | भठगांव | 
| 94 | ककरोई | |
| 95 | बदाना | |
| 96 | महलाना | |
| 97 | जाट माजरा | |
| 98 | करेवडी | |
| 99 | बागडु | |
| 100 | एस एस माजरा | |
| 101 | पीएचसी माहरा,डॉ वंदना,एमओ | माहरा | 
| 102 | सांदल कला | |
| 103 | शहजादपुर | |
| 104 | जाहरी | |
| 105 | बडवासनी | |
| 106 | पीएचसी मुरथल,डॉ किरण सिंधु | मुरथल | 
| 107 | दीपालपुर | |
| 108 | बरोली | |
| 109 | नांदनौर | |
| 110 | मेहन्दीपुर | |
| 111 | जैनपुर | |
| 112 | पीएचसी बी जफराबाद,डॉ हिमांशी | कुमासपुर | 
| 113 | रेवली | |
| 114 | बैंयापुर | |
| 115 | फाजिलपुर | |
| 116 | हरसाना कला | |
| 117 | लहराडा | |
| 118 | रायपुर | |
| 119 | सीएचसी खरखौदा | खरखौदा-I | 
| 120 | खरखौदा-II | |
| 121 | बरोना | |
| 122 | पीएचसी सिसाना, डॉ गौरव राठी | मटिण्डु | 
| 123 | रोहना | |
| 124 | गढी सिसाना | |
| 125 | पीएचसी फरमाना,डॉ गीता हुड्डा, डी एस | फरमाना | 
| 126 | रिडाऊ | |
| 127 | सिलाना | |
| 128 | गोरड | |
| 129 | पीएचसी बिदलान डॉ निकिता गर्ग, डी एस | सेहरी | 
| 130 | नकलोई | |
| 131 | खाण्डा | |
| 132 | सीएचसी फिरोजपुर बांगर | रामपुर | 
| 133 | जटोला | |
| 134 | सोहटी | |
| 135 | प्रलाहदपुर किडोली | |
| 136 | गोपालपुर | |
| 137 | पिपली | |
| 138 | पीएचसी रोहट, स्वराज ,एमओ | रोहट | 
| 139 | तुर्कपुर | |
| 140 | थाना कला | |
| 141 | कवाली | |
| 142 | आनंदपुर | |
| 143 | सीएचसी मुंडलाना,01263-211620 | मुंडलाना-I | 
| 144 | मुंडलाना-II | |
| 145 | शामडी | |
| 146 | चिडाना | |
| 147 | जवाहरा | |
| 148 | दुराना | |
| 149 | सिरसाढ | |
| 150 | मोहमदपुर | |
| 151 | पीएचसी जागसी,डॉ मीनू डी एस | बुसाना | 
| 152 | गंगाना | |
| 153 | जागसी | |
| 154 | छतेरा | |
| 155 | एपी माजरा | |
| 156 | पीएचसी बुटाना,डॉ राजेश डी एस | बिचपडी | 
| 157 | खंदराई | |
| 158 | ईसापुर खेडी | |
| 159 | बुटाना कुण्डु | |
| 160 | बरोदा | |
| 161 | खानपुर खुर्द | |
| 162 | कोहला | 
 
                        
                         
                            